Доставка и оплата
Ниже представлена базовая тарификация для доставки. Окончательная стоимость доставки будет определена нашим менеджером после того, как заказ будет получен и обработан.
Мы осуществляем доставку товаров ежедневно. Просим уточнять возможность доставки в тот же день, в который была подана заявка, у вашего персонального менеджера.
Доставка осуществляется до подъезда покупателя. Разгрузка заказанного товара производится самостоятельно покупателем, если не была заказана услуга «Разгрузка».
Базовая стоимость доставки
Масса груза | до 1.5 т. | до 3 т. | до 5 т. | до 8 т. | до 10 т. | до 15 т. | до 20 т. |
Объём утеплителя | до 10 м3 | до 76 м3 | до 95 м3 | — | — | — | — |
Объём пиломатериалов | до 2 м3 | до 4 м3 | до 6 м3 | до 12 м3 | до 16 м3 | до 18 м3 | до 28 м3 |
Зона 1 | 4 116 р. | 5 677 р. | 6 671 р. | 8 729 р. | 10 858 р. | 11 568 р. | 13 058 р. |
Зона 2 | 4 258 р. | 5 962 р. | 7 097 р. | 9 368 р. | 10 858 р. | 11 568 р. | 13 768 р. |
Зона 3 | 4 968 р. | 6 387 р. | 7 949 р. | 10 149 р. | 11 568 р. | 12 278 р. | 14 478 р. |
Зона 4 | 5 394 р. | 7 097 р. | 8 800 р. | 10 858 р. | 13 058 р. | 12 058 р. | 14 478 р. |
VIP | 7 097 р. | 8 658 р. | 10 220 р. | 13 058 р. | 14 478 р. | 17 387 р. | 20 297 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 | 29 р. | 40 р. | 46 р. | 71 р. | 71 р. | 71 р. | 86 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 | 32 р. | 43 р. | 49 р. | 71 р. | 71 р. | 71 р. | 86 р. |
Выезд за пределы Московской области | 37 р. | 49 р. | 54 р. | 86 р. | 86 р. | 86 р. | 114 р. |
Стоимость простоя транспорта за 1 час | 497 р. | 639 р. | 923 р. | 1 065 р. | 1 207 р. | 1 207 р. | 1 349 р. |
Базовая стоимость доставки
Зона 1 | СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО; |
Зона 2 | САО, СВАО, ВАО, ЮВАО; |
Зона 3 | от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область; |
Зона 4 | внутри СК; |